
Plan admitere
Nr. | Specialitatea | Locul instruirii |
Numărul de locuri, |
---|---|---|---|
MEDICINĂ | |||
1 | Alergologie şi imunologie | Chişinău | 2 |
2 | Anatomie patologică | Chişinău | 6 |
3 | Anestezie și terapie intensivă | Chişinău | 36 |
Bălți | 14 | ||
4 | Boli infecțioase | Chişinău | 15 |
5 | Cardiologie | Chişinău | 12 |
6 | Cardiochirurgie | Chişinău | 2 |
7 | Chirurgie generală | Chişinău | 10 |
Bălți | 3 | ||
8 | Chirurgie oro-maxilo-facială | Chişinău | 1 |
9 | Chirurgie pediatrică | Chişinău | 3 |
10 | Dermatovenerologie | Chişinău | 3 |
11 | Endocrinologie | Chişinău | 8 |
12 | Farmacologie clinică | Chişinău | 3 |
13 | Gastroenterologie | Chişinău | 3 |
14 | Geriatrie | Chişinău | 3 |
15 | Hematologie | Chişinău | 1 |
16 | Medicină de familie | Chişinău | 29 |
Bălți | 24 | ||
17 | Medicină de laborator | Chişinău | 9 |
18 | Medicină de urgență | Chişinău | 38 |
19 | Medicină internă | Chişinău | 21 |
Bălți | 6 | ||
20 | Medicină legală | Chişinău | 3 |
21 | Nefrologie | Chişinău | 2 |
22 | Neonatologie | Chişinău | 6 |
23 | Neurochirurgie | Chişinău | 1 |
24 | Neurologie | Chişinău | 18 |
25 | Obstetrică și ginecologie | Chişinău | 9 |
Bălți | 3 | ||
26 | Oftalmologie | Chişinău | 12 |
27 | Oncologie | Chişinău | 3 |
28 | Ortopedie și traumatologie | Chişinău | 9 |
29 | Otorinolaringologie | Chişinău | 2 |
30 | Pediatrie | Chişinău | 21 |
31 | Pneumologie | Chişinău | 9 |
32 | Psihiatrie | Chişinău | 12 |
33 | Radiologie și imagistică medicală | Chişinău | 23 |
34 | Reabilitare și medicină fizică | Chişinău | 8 |
35 | Reumatologie | Chişinău | 2 |
36 | Urologie | Chişinău | 3 |
Total | 398 | ||
SĂNĂTATE PUBLICĂ | |||
1 | Epidemiologie | Chişinău | 8 |
2 | Igienă | Chişinău | 8 |
3 | Microbiologie | Chişinău | 12 |
Total | 28 | ||
STOMATOLOGIE | |||
1 | Pedodonţie | Chişinău | 1 |
2 | Parodontologie | Chişinău | 1 |
Total | 2 | ||
FARMACIE | |||
1 | Farmacie clinică | Chişinău | 4 |
2 | Farmacie comunitară şi de spital | Chişinău | 1 |
Total | 5 |
Lista specialităților din cadrul IMSP expuse pentru concurs pe post în anul de studii 2021-2022 (posturile rezidențiat) (descarcă PDF)
ATENȚIE!
Conform deciziei Comisiei de admitere în rezidențiat din 29 noiembrie 2021, planul de admitere la studii de rezidențiat, în bază de contract cu taxă de studii, pentru domeniul de formare profesională Stomatologie, a fost majorat cu 12 locuri.
Nr. | Specialitatea | Locul instruirii | Numărul de locuri |
---|---|---|---|
STOMATOLOGIE (planul modificat) | |||
1 | Chirurgie dento-alveolară | Chișinău | 12 |
2 | Endodonție | Chișinău | 9 |
3 | Ortodonție | Chișinău | 12 |
4 | Parodontologie | Chișinău | 9 |
5 | Pedodonție | Chișinău | 12 |
6 | Protetică dentară | Chișinău | 15 |
Total | 69 | ||
FARMACIE | |||
1 | Farmacie analitică | Chișinău | 7 |
2 | Farmacie clinică | Chișinău | 7 |
3 | Farmacie comunitară și de spital | Chișinău | 7 |
4 | Tehnologie farmaceutică industrială | Chișinău | 7 |
Total | 28 |