
Plan admitere
Nr. | Specialitatea | Locul instruirii |
Total admiteri |
||
---|---|---|---|---|---|
Pe loc | Pe post | Total | |||
MEDICINĂ | |||||
1 | Anatomie patologică | Chişinău | 8 | 8 | |
2 | Anestezie și terapie intensivă | Chişinău | 10 | 21 | 38 |
Bălți | 7 | ||||
3 | Boli infecțioase | Chişinău | 7 | 7 | 14 |
4 | Cardiologie | Chişinău | 2 | 9 | 11 |
5 | Chirurgie generală | Chişinău | 2 | 7 | 16 |
Bălți | 7 | ||||
6 | Dermatovenerologie | Chişinău | 2 | 4 | 6 |
7 | Endocrinologie | Chişinău | 4 | 7 | 11 |
8 | Gastroenterologie | Chişinău | 2 | 5 | 7 |
9 | Geriatrie | Chişinău | 2 | 2 | 4 |
10 | Medicină de familie | Chişinău | 5 | 43 | 48 |
11 | Medicină de laborator | Chişinău | 4 | 4 | |
12 | Medicină de urgență | Chişinău | 5 | 14 | 19 |
13 | Medicină internă | Chişinău | 6 | 14 | 20 |
14 | Medicina muncii | Chişinău | 2 | 2 | |
15 | Medicină legală | Chişinău | 7 | 7 | |
16 | Neonatologie | Chişinău | 3 | 3 | 6 |
17 | Neurochirurgie | Chişinău | 2 | 4 | 6 |
18 | Neurologie | Chişinău | 7 | 7 | 14 |
19 | Obstetrică și ginecologie | Chişinău | 7 | 12 | |
Bălți | 5 | ||||
20 | Oftalmologie | Chişinău | 7 | 7 | |
21 | Oncologie | Chişinău | 4 | 4 | |
22 | Ortopedie și traumatologie | Chişinău | 2 | 10 | 12 |
23 | Otorinolaringologie | Chişinău | 2 | 10 | 12 |
24 | Pediatrie | Chişinău | 3 | 11 | 14 |
25 | Pneumologie | Chişinău | 3 | 11 | 14 |
26 | Psihiatrie | Chişinău | 7 | 7 | 14 |
27 | Radiologie și imagistică medicală | Chişinău | 7 | 14 | 21 |
28 | Reabilitare și medicină fizică | Chişinău | 3 | 11 | 14 |
29 | Reumatologie | Chişinău | 2 | 1 | 3 |
30 | Urologie | Chişinău | 4 | 6 | 10 |
Total | 92 | 286 | 378 | ||
SĂNĂTATE PUBLICĂ | |||||
1 | Epidemiologie | Chişinău | 4 | 4 | |
2 | Igienă | Chişinău | 2 | 2 | |
3 | Medicina muncii | Chișinău | 2 | 2 | |
4 | Microbiologie | Chişinău | 3 | 4 | 7 |
5 | Nutriție și dietetică | Chișinău | 1 | 2 | 3 |
Total | 8 | 10 | 18 | ||
STOMATOLOGIE | |||||
1 | Chirurgie dento-alveolară | Chișinău | 1 | 1 | |
2 | Parodontologie | Chișinău | 1 | 1 | |
3 | Pedodonţie | Chişinău | 2 | 2 | |
4 | Protetică dentară | Chişinău | 1 | 1 | |
Total | 2 | 3 | 5 | ||
FARMACIE | |||||
1 | Farmacie comunitară şi de spital | Chişinău | 1 | 5 | 6 |
Total | 1 | 5 | 6 |
Planul de admitere la studii de rezidenţiat, în bază de contract cu taxă de studii, pentru anul universitar 2023-2024
Nr. | Specialitatea | Locul instruirii | Numărul de locuri |
---|---|---|---|
STOMATOLOGIE | |||
1 | Chirurgie dento-alveolară | Chișinău | 9 |
2 | Endodonție | Chișinău | 10 |
3 | Ortodonție | Chișinău | 6 |
4 | Parodontologie | Chișinău | 9 |
5 | Pedodonție | Chișinău | 10 |
6 | Protetică dentară | Chișinău | 11 |
Total | 55 | ||
FARMACIE | |||
1 | Farmacie analitică | Chișinău | 5 |
2 | Farmacie clinică | Chișinău | 7 |
3 | Farmacie comunitară și de spital | Chișinău | 5 |
4 | Tehnologie farmaceutică industrială | Chișinău | 5 |
Total | 22 |